Estadistiques mensuals en format Pdf de MeteoBas a Meteoclimatic:
ANY 2016 | ANY 2017 | ANY 2018 | ||||||||
Gener | Febrer | Gener | Febrer | Gener | Febrer | |||||
Març | Abril | Març | Abril | Març | Abril | |||||
Maig | Juny | Maig | Juny | Maig | Juny | |||||
Juliol | Agost | Juliol | Agost | Juliol | Agost | |||||
Setembre | Octubre | Setembre | Octubre | Setembre | Octubre | |||||
Novembre | Desembre | Novembre | Desembre | Novembre | Desembre | |||||
Resum 2016 | Resum 2017 | Resum 2018 |
La web en temps real de la Meteo a Sant Esteve d'en Bas